申请费 | RM 20 |
注册费 | RM 500 |
学生押金(可退还) | RM 500 |
智能卡 | RM 50 |
提前学费 | RM 500 |
大学资源费 | 长三个月:RM 600短期三个月:RM 300 |
学生活动费 | 长三个月:RM 200短晚期:RM 100 |
基础工程 | RM 18000 |
基础信息技术 | RM 17000 |
基础在电影艺术 | RM 15000 |
基础创意多媒体 | RM 15000 |
基础管理 | RM 16000 |
基础法律 | RM 18000 |
基础生命科学 | RM 17000 |
基础英语 | RM 14500 |
基础业务 | RM 16000 |
申请费 | RM 20 |
注册费 | RM 500 |
学生押金(可退还) | RM 500 |
智能卡 | RM 50 |
提前学费 | RM 500 |
大学资源费 | 长三个月:RM 600
短期三个月:RM 300 |
学生活动费 | 长三个月:RM 200
短晚期:RM 100 |
电子工程文凭 | RM 23000 |
文凭信息技术 | RM 23000 |
工商管理文凭 | RM 21900 |
会计文凭 | RM 24000 |
文凭创意多媒体 | RM 23000 |
文凭 in 3D Modelling & Animation | RM 23000 |
文凭数字运动图形 | RM 23000 |
文凭创意音频 | RM 23000 |
文凭在金融 | RM 21900 |
文凭管理 | RM 21900 |
大专应用通信 | RM 21900 |
申请费 | RM 20 |
注册费 | RM 500 |
学生押金(可退还) | RM 500 |
智能卡 | RM 50 |
提前学费 | RM 500 |
大学资源费 | 长三个月:RM 600
短期三个月:RM 300 |
学生活动费 | 长三个月:RM 200
短晚期:RM 100 |
工程的本科(荣誉)电 | RM 73000 |
工学学士(荣誉)电子 | RM 73000 |
工学学士(荣誉)电子通讯专业 | RM 73000 |
工学学士(荣誉)电子计算机专业 | RM 73000 |
工学学士(荣誉)电子在纳米技术专业 | RM 73000 |
工学学士(荣誉)电子机器人和自动化专业 | RM 73000 |
工程的本科(荣誉)机械 | RM 73000 |
工学学士(荣誉)电子通讯专业 | RM 73000 |
在软件工程中的计算机科学学士(荣誉)。 | RM 60000 |
在信息系统的计算机科学学士(荣誉)。 | RM 60000 |
在游戏开发的计算机科学学士(荣誉)。 | RM 60000 |
在数据科学计算机科学学士(荣誉)。 | RM 60000 |
计算机科学学士(荣誉)网络安全 | RM 60000 |
的信息技术本科(荣誉)数据通信和网络 | RM 60000 |
信息技术学士(荣誉)商业智能和分析 | RM 60000 |
信息技术学士(荣誉)安全技术 | RM 60000 |
理学学士(荣誉)人工智能 | RM 60000 |
理学学士(荣誉)生物信息学 | RM 60000 |
多媒体学士(荣誉)媒体艺术 | RM 60000 |
多媒体学士(荣誉)广告设计 | RM 60000 |
的多媒体本科(荣誉)动画 | RM 60000 |
的多媒体本科(荣誉)的视觉效果 | RM 60000 |
多媒体的本科(荣誉)接口设计 | RM 60000 |
多媒体学士(荣誉)虚拟现实 | RM 60000 |
电影艺术学士(荣誉) | RM 60000 |
会计学士(荣誉) | RM 70000 |
金融学士(荣誉) | RM 52000 |
分析经济学本科(荣誉) | RM 52000 |
企业管理学士(荣誉)。 | RM 52000 |
金融工程学士(荣誉) | RM 56,160 |
市场营销学士(荣誉)。 | RM 52000 |
企业管理制度学士(荣誉) | RM 52000 |
工商管理学士(荣誉)银行和金融 | RM 52000 |
工商管理学士(荣誉)人力资源管理 | RM 52000 |
工商管理学士(荣誉)国际商务 | RM 52000 |
工商管理学士(荣誉)营销管理 | RM 52000 |
企业知识管理学士(荣誉)。 | RM 52000 |
会计学士(荣誉) | RM 70000 |
法学学士(荣誉)。 | RM 72000 |
通信(战略通信)的本科(荣誉) | RM 50000 |
管理学士(荣誉)。 | RM 27,360 |
管理学士(荣誉)人力资源管理 | RM 25,920 |
管理学士(荣誉)营销管理 | RM 27,360 |
Application Fee & EMGS-related Fee | RM 2700 |
注册费用 | RM 3400 |
存款(退还) | RM 1500 |
学生卡 | RM 50 |
提前学费 | RM 6000 |
国际学生服务费 | RM 1,555 |
总金额 | RM 15205 |
大学资源费 | 长三个月:RM 600
短期三个月:RM 300 |
学生活动费 | 长三个月:RM 200
短晚期:RM 100 |
基础工程 | RM 22000 |
基础信息技术 | RM 21000 |
基础创意多媒体 | RM 18,750 |
基础在电影艺术 | RM 18,750 |
基础管理/业务 | RM 20000 |
基础生命科学 | RM 21000 |
基础英语 | RM 18000 |
Application Fee & EMGS Fee | RM 2700 |
注册费用 | RM 3400 |
存款(退还) | RM 1500 |
学生卡 | RM 50 |
提前学费 | RM 6000 |
国际学生服务费 | RM 1,555 |
总金额 | RM 15205 |
大学资源费 | 长三个月:RM 600
短期三个月:RM 300 |
学生活动费 | 长三个月:RM 200
短晚期:RM 100
|
电子工程文凭 | RM 28,750 |
文凭信息技术 | RM 26500 |
大专应用通信 | RM 25000 |
工商管理文凭 | RM 25000 |
会计文凭 | RM 30000 |
文凭在财务/管理 | RM 25000 |
文凭创意多媒体 | RM 28,750 |
文凭3D建模和动画 | RM 28,750 |
文凭数字运动图形 | RM 28,750 |
文凭创意音频 | RM 28,750 |
Application Fee & EMGS fee | RM 2700 |
注册费用 | RM 3400 |
存款(退还) | RM 1500 |
学生卡 | RM 50 |
提前学费 | RM 6000 |
国际学生服务费 | RM 1,555 |
总金额 | RM 15205 |
大学资源费 | 长三个月:RM 600
短期三个月:RM 300 |
学生活动费 | 长三个月:RM 200
短晚期:RM 100 |
工程的本科(荣誉)电 | RM 91500 |
工学学士(荣誉)电子 | RM 91500 |
工学学士(荣誉)电子通讯专业 | RM 91500 |
工学学士(荣誉)电子计算机专业 | RM 91500 |
工学学士(荣誉)电子在纳米技术专业 | RM 91500 |
工学学士(荣誉)电子机器人和自动化专业 | RM 91500 |
工程的本科(荣誉)机械 | RM 91500 |
工学学士(荣誉)电子通讯专业 | RM 91500 |
计算机科学学士(荣誉),在软件工程专业化 | RM 75000 |
在信息系统的信息技术学士(荣誉)。 | RM 75000 |
计算机科学学士(荣誉)在游戏开发的专业化 | RM 75000 |
计算科学的本科(荣誉),在数据科学专业化 | RM 75000 |
的信息技术本科(荣誉)数据通信和网络 | RM 75000 |
信息技术学士(荣誉)商业智能和分析 | RM 75000 |
信息技术学士(荣誉)安全技术 | RM 75000 |
计算机科学学士(荣誉)人工智能 | RM 75000 |
理学学士(荣誉)生物信息学 | RM 75000 |
多媒体学士(荣誉)媒体艺术 | RM 75000 |
多媒体学士(荣誉)虚拟现实 | RM 75000 |
多媒体的本科(荣誉)接口设计 | RM 75000 |
多媒体学士(荣誉)广告设计 | RM 75000 |
的多媒体本科(荣誉)动画 | RM 75000 |
的多媒体本科(荣誉)的视觉效果 | RM 75000 |
电影艺术学士(荣誉) | RM 75000 |
企业管理系统学士(荣誉) | RM 65000 |
企业管理学士(荣誉)。 | RM 65000 |
市场营销学士(荣誉)。 | RM 65000 |
金融学士(荣誉) | RM 65000 |
分析经济学本科(荣誉) | RM 65000 |
金融工程学士(荣誉) | RM 70,200 |
会计学士(荣誉) | RM 87,500 |
工商管理学士(荣誉)人力资源管理 | RM 65000 |
工商管理学士(荣誉)营销管理 | RM 65000 |
工商管理学士(荣誉)国际商务 | RM 65000 |
企业知识管理学士(荣誉)。 | RM 65000 |
工商管理学士(荣誉)银行和金融 | RM 65000 |
会计学士(荣誉) | RM 87,500 |
通信(战略通信)的本科(荣誉) | RM 62,500 |