Application Fee & EMGS Fee | RM 2700(USD 675) |
注册费用 | RM 3400(USD 850) |
存款(退还) | RM 1500(USD 375) |
学生卡 | RM 50(美元13) |
提前学费 | RM 6000(美元1500) |
国际学生服务费 | RM 1555(USD 389) |
总金额 | RM 15205(美元3802) |
每年的水资源费 | RM 1000(250美元) |
每年学生信托基金 | RM 500(125美元) |
基础电子工程 | RM 19800(美元4950) |
基础信息技术 | RM 18975(美元4744) |
基础创意多媒体 | RM 16500(美元4125) |
基础在电影艺术 | RM 16500(美元4125) |
基础业务 | RM 18975(美元4744) |
基础管理 | RM 18975(美元4744) |
基础生命科学 | RM 19800(美元4950) |
基础英语 | RM 14375(美元3594) |
* 1美元= RM 4
注意:
•大学保留无需事先通知修改费用的权利
本出版物中使用•转化率是1.00美元到马币(RM)4.00
•费用结算都必须在现行利率是马币(RM)
Application Fee & EMGS Fee | RM 2700(USD 675) |
注册费用 | RM 3400(USD 850) |
存款(退还) | RM 1500(USD 375) |
学生卡 | RM 50(美元13) |
提前学费 | RM 6000(美元1500) |
国际学生服务费 | RM 1555(USD 389) |
总金额 | RM 15205(美元3802) |
每年的水资源费 | RM 1000(250美元) |
每年学生信托基金 | RM 500(125美元) |
电子工程文凭 | 每年RM 13500(美元3,375) |
文凭信息技术 | 每年RM 12000(3000美元) |
文凭业务信息系统 | 每年RM 11250(美元2,812.50) |
工商管理文凭 | 每年RM 11250(美元2,812.50) |
会计文凭 | 每年RM 18975(美元4,743.75) |
文凭管理 | 每年RM 15000(美元3750) |
文凭在金融 | 每年RM 15000(美元3750) |
* 1美元= RM4
注意:
•大学保留无需事先通知修改费用的权利
本出版物中使用•转化率是1.00美元到马币(RM)4.00
•费用结算都必须在现行利率是马币(RM)
Application Fee & EMGS Fee | RM 2700(USD 675) |
注册费用 | RM 3400(USD 850) |
存款(退还) | RM 1500(USD 375) |
学生卡 | RM 50(美元13) |
提前学费 | RM 6000(美元1500) |
国际学生服务费 | RM 1555(USD 389) |
总金额 | RM 15205(美元3802) |
每年的水资源费 | RM 1000(250美元) |
每年学生信托基金 | RM 500(125美元) |
工程的本科(荣誉)电 | 每年22,500令吉(5,625美元) |
工学学士(荣誉)电子 | 每年22,500令吉(5,625美元) |
工学学士(荣誉)电子通讯专业 | 每年22,500令吉(5,625美元) |
工学学士(荣誉)电子计算机专业 | 每年22,500令吉(5,625美元) |
工学学士(荣誉)电子在纳米技术专业 | 每年22,500令吉(5,625美元) |
工学学士(荣誉)电子机器人和自动化专业 | 每年22,500令吉(5,625美元) |
工程的本科(荣誉)机械 | 每年22,500令吉(5,625美元) |
工学学士(荣誉)电子通讯专业 | 每年22,500令吉(5,625美元) |
在软件工程中的计算机科学学士(荣誉)。 | 每年RM 24600(美元6,150) |
在信息系统的信息技术学士(荣誉)。 | 每年RM 24600(美元6,150) |
在游戏开发的计算机科学学士(荣誉)。 | 每年RM 24600(美元6,150) |
在数据科学计算机科学学士(荣誉)。 | 每年RM 24600(美元6,150) |
的信息技术本科(荣誉)数据通信和网络 | 每年23,400令吉(5,850美元) |
信息技术学士(荣誉)商业智能和分析 | 每年23,400令吉(5,850美元) |
信息技术学士(荣誉)安全技术 | 每年23,400令吉(5,850美元) |
信息技术学士(荣誉)人工智能 | 每年23,400令吉(5,850美元) |
理学学士(荣誉)生物信息学 | 每年23,400令吉(5,850美元) |
多媒体学士(荣誉)媒体艺术 | 每年23,400令吉(5,850美元) |
多媒体学士(荣誉)广告设计 | 每年23,400令吉(5,850美元) |
动画的多媒体本科(荣誉)和视觉效果 | 每年23,400令吉(5,850美元) |
多媒体的本科(荣誉)接口设计 | 每年23,400令吉(5,850美元) |
多媒体学士(荣誉)虚拟现实 | 每年23,400令吉(5,850美元) |
电影艺术学士(荣誉) | 每年RM 25000(美元6,250) |
金融学士(荣誉) | 每年RM 21,600(美元5400) |
企业管理制度学士(荣誉) | 每年RM 21,600(美元5400) |
市场营销学士(荣誉)。 | 每年RM 21,600(美元5400) |
分析经济学本科(荣誉) | 每年RM 21,600(美元5400) |
企业管理学士(荣誉)。 | 每年RM 21,600(美元5400) |
金融工程学士(荣誉) | rm20,057(usd5,015)每年 |
会计学士(荣誉) | rm20,700(usd5,175)每年 |
工商管理学士(荣誉)银行和金融 | 每年RM 21,600(美元5400) |
工商管理学士(荣誉)人力资源管理 | 每年RM 21,600(美元5400) |
工商管理学士(荣誉)国际商务 | 每年RM 21,600(美元5400) |
工商管理学士(荣誉)营销管理 | 每年RM 21,600(美元5400) |
企业知识管理学士(荣誉)。 | 每年RM 21,600(美元5400) |
会计学士(荣誉) | 每年RM 20,700(美元5,175) |
通信(战略通信)的本科(荣誉) | 每年RM 20833(美元5,208) |
* 1美元= RM 4
注意:
•大学保留无需事先通知修改费用的权利
本出版物中使用•转化率是1.00美元到马币(RM)4.00
•费用结算都必须在现行利率是马币(RM)